Prijslijst dubbel glas 1.0 W/m²K
B/L in mm | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
400 | 421 | 441 | 460 | 479 | 499 | 518 | 537 | 557 | 576 | 595 | 615 | 634 | 653 | 673 | 692 | 711 | 731 | 750 | 769 | 789 |
500 | 445 | 466 | 488 | 510 | 532 | 555 | 577 | 599 | 621 | 643 | 666 | 688 | 710 | 732 | 754 | 777 | 799 | 821 | 843 | 865 |
600 | 466 | 492 | 516 | 541 | 566 | 591 | 616 | 642 | 666 | 691 | 716 | 742 | 767 | 792 | 817 | 842 | 867 | 892 | 917 | 942 |
700 | 488 | 516 | 545 | 572 | 600 | 628 | 656 | 684 | 711 | 739 | 767 | 795 | 823 | 851 | 879 | 907 | 935 | 963 | 991 | 1019 |
800 | 510 | 541 | 572 | 664 | 698 | 732 | 766 | 799 | 833 | 867 | 901 | 935 | 969 | 1003 | 1037 | 1070 | 1104 | 1138 | 1170 | 1206 |
900 | 532 | 566 | 600 | 698 | 735 | 772 | 809 | 846 | 883 | 920 | 957 | 994 | 1031 | 1068 | 1105 | 1142 | 1179 | 1216 | 1253 | 1290 |
1000 | 555 | 599 | 628 | 732 | 772 | 812 | 852 | 892 | 933 | 972 | 1013 | 1053 | 1093 | 1134 | 1174 | 1214 | 1254 | 1294 | 1335 | 1375 |
1100 | 577 | 616 | 656 | 766 | 809 | 852 | 896 | 939 | 982 | 1026 | 1069 | 1112 | 1156 | 1199 | 1242 | 1286 | 1329 | 1372 | 1416 | 1459 |
Deze prijslijst toont de prijzen voor een samengesteld geheel, afgeronde afmeting, met dubbele beglazing, afgehaald in ons magazijn. (Exclusief BTW)
Bent u professioneel? Vraag zeker naar uw voorwaarden.
Meerprijzen- Driedubbel glas Ug 0,5: + 20% |
* Levertermijn 4 werkweken * Leveringen in Vlaanderen. * Werf dient toegankelijk te zijn. * Levering op aanhangwagen, afname door klant te voorzien. * Afhaling steeds mogelijk na afspraak. |