Prijslijst dubbel glas 1.0 W/m²K (Wij maken uw DakRaem tot op de mm, onderstaande prijslijst geeft afgeronde afmetingen weer) TIMMERMAAT ( afgeronde afmetingen) Prijslijst sep 2022
B/L in mm | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
400 | 561 | 587 | 613 | 638 | 665 | 690 | 716 | 742 | 768 | 793 | 820 | 845 | 869 | 896 | 921 | 947 | 973 | 999 | 1024 | 1051 |
500 | 593 | 621 | 650 | 679 | 708 | 740 | 769 | 798 | 827 | 856 | 887 | 916 | 946 | 975 | 1004 | 1035 | 1064 | 1093 | 1122 | 1152 |
600 | 621 | 655 | 688 | 720 | 754 | 787 | 821 | 855 | 887 | 920 | 954 | 988 | 1022 | 1056 | 1088 | 1121 | 1155 | 1188 | 1221 | 1254 |
700 | 650 | 688 | 726 | 762 | 799 | 837 | 874 | 912 | 947 | 984 | 1022 | 1059 | 1096 | 1133 | 1171 | 1208 | 1246 | 1282 | 1319 | 1357 |
800 | 679 | 720 | 762 | 803 | 845 | 886 | 928 | 967 | 1008 | 1050 | 1091 | 1132 | 1173 | 1214 | 1256 | 1295 | 1336 | 1378 | 1418 | 1460 |
900 | 708 | 754 | 799 | 845 | 890 | 934 | 979 | 1025 | 1069 | 1114 | 1159 | 1203 | 1248 | 1293 | 1338 | 1382 | 1427 | 1472 | 1516 | 1561 |
1000 | 740 | 787 | 837 | 886 | 935 | 983 | 1031 | 1081 | 1129 | 1176 | 1226 | 1274 | 1323 | 1372 | 1421 | 1469 | 1517 | 1566 | 1616 | 1665 |
1100 | 769 | 821 | 874 | 928 | 979 | 1031 | 1085 | 1137 | 1188 | 1242 | 1294 | 1346 | 1400 | 1451 | 1503 | 1557 | 1609 | 1660 | 1714 | 1766 |
Deze prijslijst toont de prijzen voor een samengesteld geheel, afgeronde afmeting, met dubbele beglazing, helder, afgehaald in ons magazijn. (Exclusief BTW)
GROTERE AFMETINGEN OP AANVRAAG
Bent u professioneel? Vraag zeker naar uw voorwaarden.
Meerprijzen- Vierseizoensbeglazing: + 5% |
![]() * Leveringen in BENELUX * Werf dient toegankelijk te zijn. * Levering op aanhangwagen, afname door klant te voorzien. * Afhaling steeds mogelijk na afspraak. |